はじめに
パソコンの持つ大きな役割の1つに、作業の効率化・スピードアップが挙げられます。 Officeなどのソフトはそのために大きな働きをしていますが、その操作に時間がかかっていては非効率的ですよね。 基本操作をマウスを使わずキーボードのみで行うことで、大幅なスピードアップとなり、レポートや表作成、日常生活でも大いに役立ちます!
基本操作
| [Ctrl] + [C]キー | コピー |
|---|---|
| [Ctrl] + [Z]キー | 元に戻す |
| [Ctrl] + [X]キー | 切り取り |
| [Ctrl] + [Y]キー | 直前の操作を繰り返す |
| [Ctrl] + [V]キー | 貼り付け |
| [Ctrl] + [S]キー | 上書き保存 |
| [Ctrl] + [A]キー | すべて選択 |
| [Alt] + [F4]キー | 作業中のプログラム終了 |
| [Alt] + [Tab]キー | ウィンドウの切替 |
| [Windows] + [D]キー | デスクトップを表示 |
文字入力・変換
| [F7] キー | 全角カタカナに変換 |
|---|---|
| [F8] キー | 半角カタカナに変換 |
| [F9] キー | 全角英数に変換 |
| [F10] キー | 半角英数に変換 |
| [Ctrl] + [BackSpace]キー | 確定直後の文字を変換中にする |
| [Shift] + [Space]キー | 半角スペースの入力 |
Office共通
| [Ctrl] + [P]キー | 印刷 |
|---|---|
| [Ctrl] + [N]キー | 新規ファイル作成 |
| [Ctrl] + [W]キー | ファイルを閉じる |
| [Ctrl] + [O]キー | ファイルを開く |
| [Ctrl] + [F]キー | 検索 |
Word
| [Ctrl] + [Enter]キー | ページ区切りを挿入 |
|---|---|
| [Ctrl] + [F2]キー | 印刷プレビュー |
| [Ctrl] + [Home]キー | 文書の先頭へ移動 |
| [Ctrl] + [End]キー | 文書の最後へ移動 |
| [Ctrl] + [E]キー | 中央揃え |
| [Ctrl] + [R]キー | 右揃え |
| [Ctrl] + [L]キー | 左揃え |
Excel
| [Ctrl] + [;]キー | 現在の日付を入力 |
|---|---|
| [Ctrl] + [:]キー | 現在の時刻を入力 |
| [Ctrl] + [Page Down]キー | シートの移動(次へ) |
| [Ctrl] + [Page UP]キー | シートの移動(前へ) |
| [Alt] + [Enter]キー | セル内で改行 |
PowerPoint
| [F5] キー | スライドショーの開始 |
|---|---|
| [Shift] + [F5]キー | 選択箇所からスライドショー開始 |
| [Esc]キー | スライドショーを終了 |
| [数字] + [Enter]キー | 指定番号のスライドへ移動 |
| [Backspace]キー | 前のスライドに戻る |
| [Ctrl] + [M]キー | 新規スライドの挿入(編集時) |

